پاستیل فینی بدون گلوتن و بدون چربی مدل بطری آبی صورتی ۹۰ گرمی
تومان155.000
پاستیل فینی بدون گلوتن و بدون چربی مدل بطری آبی صورتی ۹۰ گرمی
🍬 مدلهای متنوع پاستیل فینی
| مدل پاستیل | ویژگیها و توضیحات کوتاه |
|---|---|
| 🎥 سینما میکس (Cinema Mix) | ترکیبی از چند مدل پاستیل با طعمهای مختلف |
| 🥤 نوشابهای شکری (Cola Jelly) | با طعم نوشابه و پوشش شکری |
| 🍓 تمشک و توت سیاه | طعم میوههای جنگلی، نرم و شیرین |
| 🍳 مدل نیمرو (Fried Eggs) | طراحی جالب به شکل تخممرغ نیمرو، طعم شیرین |
| 🍭 توپپیچی (Twist Tops) | پاستیلهای پیچخورده با رنگهای جذاب |
| 🍌 موزی شکری (Jelly Bananas) | طعم موز با پوشش شکری |
| 🐻 خرسی بدون گلوتن | مناسب برای افراد حساس به گلوتن، طراحی خرسی |
| 💀 جمجمه دزدان دریایی بدون گلوتن | طراحی خاص و ترسناک، بدون گلوتن |
| 🥛 ماستی بدون گلوتن (Yogurt Jellies) | با طعم ماست، نرم و لطیف، بدون گلوتن |
| 🌈 لولهای رنگینکمانی (Shootez Tornado) | پاستیل لولهای با رنگهای شاد و طعم ترش |
| 🍓 حلقهای ترش توتفرنگی | حلقههای صورتی با طعم توتفرنگی ترش، بدون گلوتن |
| 🍬 لوبیایی جلی بینز | پاستیلهای کوچک و رنگارنگ با طعمهای مختلف، بدون گلوتن |
| 🎉 پارتی میکس (Party Mix) | ترکیب چند مدل پاستیل برای مهمانیها |
| 🌴 تروپیکال میکس ترش | طعمهای استوایی با پوشش ترش و شکری |
| 💋 بوسههای توتفرنگی | طراحی لبمانند با طعم توتفرنگی، شکری |
منبع:شاپ هاکان
اگه بخوای، میتونم چند مدل خاص رو با جزئیات بیشتر بررسی کنم یا بر اساس سلیقهات پیشنهاد بدم. مثلاً دوست داری طعم ترش، شیرین یا میوهای؟ 😋
پاستیل فینی بدون گلوتن و بدون چربی مدل بطری آبی صورتی ۹۰ گرمی
یکی از جذابترین و سالمترین تنقلات برند اسپانیایی Fini است. این محصول با طراحی بطریهای کوچک آبی و صورتی، هم از نظر ظاهری دلنشین است و هم از نظر ترکیب، گزینهای مناسب برای کسانی است که به دنبال خوراکیهای بدون گلوتن و کمچرب هستند.
🧃 مشخصات کلی محصول
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| 🏷️ برند | Fini (فینی) |
| 🎨 مدل | بطری آبی صورتی |
| ⚖️ وزن | ۹۰ گرم |
| 🧑⚕️ فاقد گلوتن | بله – مناسب برای افراد دارای حساسیت به گلوتن |
| 🧈 فاقد چربی | بله – بدون چربی اضافه |
| 🍬 بافت و طعم | نرم، شیرین، با طعم میوهای دلپذیر |
| 📦 بستهبندی | پاکت مقاوم و قابل حمل |
| 🇪🇸 کشور تولیدکننده | اسپانیا |
| 🎯 مناسب برای | کودکان، بزرگسالان، افراد رژیمی، پذیرایی و مصرف روزانه |
🧪 ارزش غذایی تقریبی (در هر ۱۰۰ گرم)
| ماده مغذی | مقدار تقریبی |
|---|---|
| 🔥 انرژی | ۳۴۰–۳۶۰ کیلوکالری |
| 🍭 کربوهیدرات | ۸۰–۹۰ گرم |
| 🍬 قند | ۵۰–۶۰ گرم |
| 🧈 چربی | ۰ گرم |
| 🧪 پروتئین | کمتر از ۱ گرم |
| 🧂 سدیم | کمتر از ۵۰ میلیگرم |
| 🌾 فیبر | ناچیز |
| 🧴 کلسترول | ۰ میلیگرم |
این پاستیلها بیشتر جنبه تفننی دارند و مصرف متعادلشان مشکلی ایجاد نمیکند، اما به دلیل قند بالا، برای افراد دیابتی یا کسانی که رژیم کمقند دارند، باید با احتیاط مصرف شوند.
اگه بخوای، میتونم مدلهای دیگه پاستیل فینی رو هم معرفی کنم. دوست داری؟
| Brand |
FINI |
|---|---|
| وزن |
90GR |
| حجم |
90GR |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.